2011年度2級資格認定試験合格おめでとうございます。
合格された方々には、専門性とコーディネート能力を活かし、より良い「食」の実現のために貢献されることを希望いたします。
また、今回残念だった方々には再度のチャレンジを期待しますとともに、この資格制度を皆様のスキルアップとお仕事と有効活用されることを希望いたします。
※2011年フードコーディネーター2級資格試験合格者の氏名は、認定登録されている方で希望者のみ掲載しております。
『レストランプロデュース』合格者
| | 姓 | 名 | 都道府県 | 市町村 |
| 1 | 山下 | 千晶 | 京都府 | 京都市 |
| 2 | 乾野 | 正浩 | 福岡県 | 福岡市 |
| 3 | 水嶋 | 美智代 | 大阪府 | 池田市 |
| 4 | 鯛 | かおる | 兵庫県 | 神戸市 |
| 5 | 水上 | 智 | 京都府 | 京都市 |
| 6 | 菊谷 | 冨美子 | 大阪府 | 大阪狭山市 |
| 7 | 淺野 | 佑子 | 兵庫県 | 神戸市 |
| 8 | 藤川 | 由香利 | 大阪府 | 東大阪市 |
| 9 | 片山 | 奈央 | 富山県 | 射水市 |
| 10 | 砂田 | 英二 | 大阪府 | 高槻市 |
| 11 | 阿部 | 麻衣子 | 兵庫県 | 神戸市 |
| 12 | 小川 | 宏 | 東京都 | |
| 13 | 千葉 | 郷子 | 宮城県 | 仙台市 |
| 14 | 相良 | 俊行 | 東京都 | |
『食の商品開発』合格者
| | 姓 | 名 | 都道府県 | 市町村 |
| 1 | 松島 | ななえ | 福岡県 | 太宰府市 |
| 2 | 甲斐 | 光弘 | 大阪府 | 豊中市 |
| 3 | 木村 | 光一 | 大阪府 | 守口市 |
| 4 | 浅川 | 早百合 | 東京都 | |
| 5 | 久保田 | 学 | 東京都 | 福生市 |
| 6 | 佐々木 | 紀子 | 神奈川県 | 川崎市 |
| 7 | 関谷 | 麻衣子 | 東京都 | |
| 8 | 庄田 | 武彦 | 神奈川県 | 横浜市 |
| 9 | 西田 | あかね | 奈良県 | 吉野郡 |
| 10 | 小原 | 育絵 | 岡山県 | 玉野市 |
| 11 | 神谷 | ふみ | 愛知県 | 名古屋市 |
| 12 | 入江 | 亜哉 | 兵庫県 | 芦屋市 |
| 13 | 松原 | しのぶ | 千葉県 | 松戸市 |
| 14 | 由利 | 惠里子 | 秋田県 | 横手市 |
| 15 | 大山 | 玲子 | 東京都 | |
| 16 | 河原 | 聡 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 |
| 17 | 飯島 | 宏一 | 埼玉県 | 深谷市 |
| 18 | 遠藤 | 巧子 | 岩手県 | 岩手郡 |
| 19 | 日吉 | 和奈 | 静岡県 | 沼津市 |
『食のイベント・メディア』合格者
| | 姓 | 名 | 都道府県 | 市町村 |
| 1 | 西村 | 恵美 | 群馬県 | 邑楽郡 |
| 2 | 松村 | 果 | 宮城県 | 仙台市 |
| 3 | 竹田 | 信博 | 広島県 | 広島市 |
| 4 | 室屋 | 和子 | 福岡県 | 福岡市 |
| 5 | 小笠原 | 愛子 | 京都府 | 京都市 |
| 6 | 前田 | 和美 | 東京都 | |
| 7 | 黒山 | 貴子 | 新潟県 | 新潟市 |
| 8 | 西田 | 孝之 | 岡山県 | 岡山市 |
| 9 | 近藤 | 孝行 | 神奈川県 | 川崎市 |
| 10 | 持田 | みほ | 神奈川県 | 藤沢市 |